Leonberg, Württ Colmar Sa., 28.12.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
08:30 1:20 09:50 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
08:40 1:20 10:00 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
10:10 2:10 12:20 22,29 € Weinsberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:00 2h 13:00 12,29 € Leingarten Lahr/Schwarzwald BlaBlaCar 0
11:30 2:10 13:40 19,79 € Ditzingen Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
13:20 2:20 15:40 22,29 € Weinsberg Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
13:40 1:20 15:00 10,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:10 1:20 17:30 17,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:50 1:20 18:10 18,48 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 1:50 20:20 18,48 € Karlsruhe Mülhausen BlaBlaCar 0
23:00 2:40 01:40 18,48 € Stuttgart Mülhausen BlaBlaCar 0
23:05 3:12 02:17 37,98 € Bahnhofstraße Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
23:20 2:10 01:30 13,59 € Leinfelden-Echterdingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0