Heidelberg, Neckar Colmar So., 02.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
08:30 1:50 10:20 17,29 € Dossenheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
10:50 1:20 12:10 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:40 2h 13:40 12,29 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:40 2h 14:40 13,59 € Dossenheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:40 3:20 16:00 23,98 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
13:00 1:50 14:50 10,99 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:20 1:20 15:40 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:40 1:50 16:30 18,48 € Mannheim Riegel am Kaiserstuhl BlaBlaCar 0
15:40 1:50 17:30 12,29 € Landau in der Pfalz Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:20 1:20 17:40 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:20 1:20 17:40 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:30 2:20 18:50 19,79 € Östringen Biltzheim BlaBlaCar 0
16:30 1:30 18:00 13,59 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:40 1:10 17:50 9,99 € Karlsruhe Kenzingen BlaBlaCar 0
16:40 1:20 18:00 7,49 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:50 1:10 18:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:25 4:50 22:15 38,97 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
17:30 1:30 19:00 12,29 € Karlsruhe Ihringen BlaBlaCar 0
18:10 1:40 19:50 17,29 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:00 1:40 20:40 10,99 € Landau in der Pfalz Riegel am Kaiserstuhl BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:30 1:20 21:50 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:30 1:20 21:50 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:40 1:20 22:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:10 1:20 22:30 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:20 1:50 23:10 15,99 € Wiesloch Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:30 4:25 01:55 24,97 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1