Lörrach Heidelberg, Neckar Fr., 07.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:10 1:20 03:30 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
04:10 3:20 07:30 23,59 € Weil am Rhein Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
05:00 1:40 06:40 19,79 € Staufen im Breisgau Kronau BlaBlaCar 0
06:00 2h 08:00 13,59 € Freiburg im Breisgau Dossenheim BlaBlaCar 0
06:30 2:30 09:00 22,29 € Basel Dossenheim BlaBlaCar 0
07:00 2:30 09:30 15,99 € Albbruck Karlsruhe BlaBlaCar 0
07:30 1:40 09:10 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsdorf-Neuthard BlaBlaCar 0
08:00 2:30 10:30 15,99 € Murgenthal Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:00 2:10 10:10 14,89 € Bad Krozingen Dossenheim BlaBlaCar 0
08:30 1:20 09:50 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 2:30 11:00 18,48 € Weil am Rhein Speyer BlaBlaCar 0
08:40 3:50 12:30 19,98 € Bahnhofstraße Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 0
09:00 1:50 10:50 10,99 € Freiburg im Breisgau Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
10:30 2:50 13:20 19,79 € Basel Dossenheim BlaBlaCar 0
11:00 2:20 13:20 17,29 € Freiburg im Breisgau Dossenheim BlaBlaCar 0
11:30 2:30 14:00 32,29 € Morschwiller-le-Bas Speyer BlaBlaCar 0
11:30 2:30 14:00 22,29 € Lörrach Rheinzabern BlaBlaCar 0
12:00 2:10 14:10 13,59 € Freiburg im Breisgau Dossenheim BlaBlaCar 0
12:00 2h 14:00 11,69 € Mülhausen Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 12,29 € Breisach am Rhein Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
12:40 2:30 15:10 24,69 € Mülhausen Dossenheim BlaBlaCar 0
12:50 1:10 14:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:55 3:40 16:35 30,98 € Bahnhofstraße Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 0
13:00 1:20 14:20 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:50 2h 15:50 18,48 € Basel Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 13,59 € Freiburg im Breisgau Mannheim BlaBlaCar 0
14:00 2h 16:00 18,48 € Lörrach Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:10 1:30 15:40 12,29 € Freiburg im Breisgau Kronau BlaBlaCar 0
14:30 2h 16:30 10,99 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
14:40 1:50 16:30 12,29 € Basel Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 1:20 16:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 2:10 17:10 15,99 € Freiburg im Breisgau Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
15:00 2:10 17:10 18,48 € Basel Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 2:20 18:20 18,19 € Huningue Sinsheim BlaBlaCar 0
16:00 2:10 18:10 12,29 € Wembach Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:50 17:50 25,99 € Saint-Louis Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:10 2:20 18:30 18,19 € Saint-Louis Walldorf BlaBlaCar 0
16:20 3:40 20:00 18,48 € Aarau Neckarsulm BlaBlaCar 0
16:20 2:10 18:30 19,79 € Kaiseraugst Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:40 1:50 18:30 12,29 € Basel Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:00 2:30 19:30 22,29 € Oensingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:10 2h 19:10 14,89 € Freiburg im Breisgau Bad Rappenau BlaBlaCar 0
17:30 1:50 19:20 17,29 € Basel Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 2:50 20:50 10,99 € Freiburg im Breisgau Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
18:10 2:30 20:40 19,79 € Basel Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
18:10 2:40 20:50 18,48 € Basel Heidelberg BlaBlaCar 0
18:20 2:50 21:10 20,99 € Rheinfelden (Baden) Heidelberg BlaBlaCar 0
18:50 2h 20:50 15,99 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
19:10 2:20 21:30 22,29 € Weil am Rhein Heidelberg BlaBlaCar 0
19:40 1:20 21:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
22:10 1:50 00:00 11,69 € Morschwiller-le-Bas Karlsruhe BlaBlaCar 0